Season
POS TEAMS M W L NRR PTS
Group A (LEAGUE MATCHES)
1 image Kalinga Warriors UAE 5 4 1 2.800 8
2 image Sam 11 Ajman 5 3 1 1.079 7
3 image Fujairah Odia 5 3 2 1.773 6
4 image Ganjam Cricket Club UAE 5 3 2 0.957 6
5 image Odisha Titans 5 1 3 -2.708 3
Group B (LEAGUE MATCHES)
1 image JSS Cricket Club UAE 5 0 5 -4.947 0
2 image Kalinga Challenger 5 5 0 2.519 10
3 image Utkal Rising Star 5 4 1 3.972 8
4 image Odisha Cricket Club UAE 5 3 2 -0.017 6
5 image Utkala Patriots 5 2 3 0.117 4
Group C (LEAGUE MATCHES)
1 image Hamdan Odia Cricket Club 5 1 4 -3.407 2
2 image NF 11 Odisha 5 0 5 -3.375 0
3 image Odisha Samrats UAE 5 4 1 1.454 8
4 image Utkal Kesari Abu Dhabi 5 4 1 -0.210 8
5 image Odisha Warriors Club UAE 5 3 2 1.590 6
Group D (LEAGUE MATCHES)
1 image Utkal Challengers 5 2 3 1.349 4
2 image Odisha Defenders 5 1 4 -1.944 2
3 image Star XI Odisha 5 1 4 -2.387 2

Title Sponsors

image image

Supported By

image image image image image image