Season
POS TEAMS M W L NRR PTS
Group A (LEAGUE MATCHES)
1 image Kalinga Warriors (KW) 2 2 0 2.384 4
2 image Odisha Cricket Club (OCC) 2 2 0 0.967 4
3 image Utkal Kesari Abu Dhabi (UKAD) 3 1 2 0.667 2
4 image Utkal Patriots (UP) 3 1 2 -0.339 2
5 image Utkal Rising Star (URS) 2 0 2 -3.833 0
Group B (LEAGUE MATCHES)
1 image Odisha Samrats (OS) 3 3 0 2.358 6
2 image Fujairah Odia (FO) 3 2 1 2.644 4
3 image Hamdan Odia Cricket Club (HOCC) 3 2 1 1.529 4
4 image Star XI Odisha (STARXI) 4 1 3 -2.789 2
5 image Odisha Defenders (OD) 3 0 3 -2.833 0
Group C (LEAGUE MATCHES)
1 image Sam 11 Odisha (Sam 11) 2 2 0 3.156 4
2 image Odisha Warriors (OW) 1 1 0 1.933 2
3 image Utkal Challengers (UC) 2 1 1 1.700 2
4 image Nf 11 Odisha (NF 11) 2 0 2 -3.368 0
5 image Gcc Odia (GCC) 1 0 1 -5.133 0

Title Sponsors

image image

Supported By

image image image image image image